Renault Megane RS 280 Tce
- 2023
- 39800 Km
| MARCA | Renault |
|---|---|
| MODELLO | Mégane |
| ALLESTIMENTO | TCe 280 CV EDC R.S. 4Control |
| PREZZO | 38.750 € |
| INIZIO PRODUZIONE | 2018 |
| FINE PRODUZIONE | 2020 |
| TUTTE LE VERSIONI DISPONIBILI |
TCe 280 CV EDC R.S. 4Control (12/2018 - 07/2020)
TCe 280 CV EDC R.S. 4Control (03/2018 - 12/2018) [seleziona]
|
Carrozzeria
| CARROZZERIA | Due volumi |
|---|---|
| PORTE | 5 |
| POSTI | 5 |
| BAGAGLIAIO | 384 - 1.247 dm3 |
| CAPACITÀ SERBATOIO | 50 litri |
| MASSA IN ORDINE DI MARCIA | 1.505 kg |
| MASSA RIMORCHIABILE MAX | 1.300 kg |
| LUNGHEZZA | 436 cm |
| LARGHEZZA | 188 cm |
| ALTEZZA | 143 cm |
| PASSO | 267 cm |
Motore
| MOTORE | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| CILINDRATA | 1.798 cc |
| ALIMENTAZIONE | Benzina |
| POTENZA MAX/REGIME | 205 kW (279 CV) 6,000 giri/min |
| COPPIA MASSIMA | 390 Nm |
| TRAZIONE | Anteriore |
| CAMBIO | Sequenziale |
| MARCE | 6 |
Prestazioni
| VELOCITÀ MAX | 250 km/h |
|---|---|
| ACCELERAZIONE 0-100KM/H | 5,8 secondi |
| EMISSIONI CO2 | 169 g/km |
| OMOLOGAZIONE ANTINQUIN. | Euro 6D TEMP |
Consumi
| URBANO | 9,8 l/100Km |
|---|---|
| EXTRAURBANO | 5,9 l/100Km |
| MISTO | 7,4 l/100Km |