Renault Clio 100 gpl
- 2020
- 54000 Km
| Marca | Renault |
| Modello | Clio |
| Generazione | Clio V (Phase I) |
| Modifica (motore) | TCe 100 (100 CV) GPL |
| Inizio anno di produzione | Febbraio, 2020 anno |
| Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
| Tipo di carrozzeria | Hatchback |
| Posti | 5 |
| Numero Porte | 5 |
| Prestazioni | |
| Consumo di carburante combinato (WLTP) | 5.2 l/100 km 45.23 US mpg 54.32 UK mpg 19.23 km/l |
| Emissioni di CO2 (WLTP) | 117-118 g/km |
| Consumo nel ciclo urbano (NEDC) | 5.9-6.2 l/100 km 39.87 - 37.94 US mpg 47.88 - 45.56 UK mpg 16.95 - 16.13 km/l |
| Consumo nel ciclo urbano (GPL) (NEDC) | 7.3-7.5 l/100 km |
| Consumo nel ciclo extraurbano (NEDC) | 3.8-4.0 l/100 km 61.9 - 58.8 US mpg 74.34 - 70.62 UK mpg 26.32 - 25 km/l |
| Consumo nel ciclo extraurbano (GPL) (NEDC) | 4.8-5.3 l/100 km |
| Consumo nel ciclo misto (NEDC) | 4.6-4.8 l/100 km 51.13 - 49 US mpg 61.41 - 58.85 UK mpg 21.74 - 20.83 km/l |
| Consumo nel ciclo misto (GPL) (NEDC) | 5.7-6.1 l/100 km |
| Emissioni di CO2 (NEDC) | 105-110 g/km |
| Emissioni di CO2 (GPL) (NEDC) | 94-100 g/km |
| Tipo carburante | Benzina / GPL |
| Accelerazione 0 - 100 km/h | 12.5 s |
| Accelerazione 0 - 62 mph | 12.5 s |
| Accelerazione 0 - 60 mph | 11.9 s |
| Velocità massima | 188 km/h 116.82 mph |
| Classe di emissione gas di scarico | Euro 6 |
| Rapporto peso/potenza | 11.4 kg/CV, 88 CV/tonnellata |
| Rapporto peso/Coppia | 7.1 kg/Nm, 140.7 Nm/tonnellata |
| Motore | |
| Potenza | 100 CV @ 5000 giri/min |
| Capacità per litro di volume di lavoro | 100.1 CV/l |
| Coppia massima | 160 Nm @ 2750 giri/min 118.01 lb.-ft. @ 2750 giri/min |
| Posizione del motore | Anteriore, trasversale |
| Modello del motore/Codice motore | H4D 460 |
| Cilindrata | 999 cm3 60.96 cu. in. |
| Numero dei cilindri | 3 |
| Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione Multi-Point |
| Aspirazione del motore | Turbocompressore |
| Olio motore - quantità | 3.7 l 3.91 US qt | 3.26 UK qt |
| Specifica dell'olio motore | |
| refrigerante | 6.4 l 6.76 US qt | 5.63 UK qt |
| Sistemi di motori | Sistema Start & Stop |
| Volume e peso | |
| Peso | 1137 kg 2506.66 lbs. |
| Peso massimo | 1631 kg 3595.74 lbs. |
| Capacità di carico massima | 494 kg 1089.08 lbs. |
| Volume minimo del bagagliaio | 391 l 13.81 cu. ft. |
| Volume massimo del bagagliaio | 1069 l 37.75 cu. ft. |
| Capacità del serbatoio di carburante | 39 l 10.3 US gal | 8.58 UK gal |
| Capacità del serbatoio di carburante (GPL) | 32 l |
| Massa rimorchiabile con pendenza del 12% | 900 kg 1984.16 lbs. |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4050 mm 159.45 in. |
| Larghezza | 1798 mm 70.79 in. |
| Larghezza comprensiva di specchi | 1988 mm 78.27 in. |
| Altezza | 1440 mm 56.69 in. |
| Passo | 2583 mm 101.69 in. |
| sbalzo anteriore | 830 mm 32.68 in. |
| sbalzo posteriore | 637 mm 25.08 in. |
| Diametro di sterzata | 10.42 M 34.19 ft. |
| Catena cinematica, freni e sospensioni | |
| Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote anteriori del veicolo. |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
| Sospensioni anteriori | McPherson indipendente |
| Sospensioni posteriori | Molla semi-indipendente |
| Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
| Pneumatici | 185/65 R15 88H; 195/55 R16 87H; 205/45 R17 88H |
| Cerchi | 15; 16; 17 |
- Adesione ecoincentivo autovalle con rottamazione euro 1-2-3 sconti fino a
2000€ - Promo -500 € con adesione finanziamento