Marca | Peugeot |
---|---|
Modello | 208 |
Generazione | 208 II |
Modifica (motore) | e-208 50 kWh (136 CV) |
Inizio anno di produzione | 2019 anno |
Architettura dell'unità di potenza | BEV (Auto elettrica) |
Tipo di carrozzeria | Hatchback |
Posti | 5 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Tipo carburante | Energia elettrica |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 8.1 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 8.1 s |
Accelerazione 0 - 60 mph | 7.7 s |
Velocità massima | 150 km/h 93.21 mph |
Rapporto peso/potenza | 10.7 kg/CV, 93.5 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 5.6 kg/Nm, 178.7 Nm/tonnellata |
Auto elettriche e ibride | |
Capacità lorda della batteria | 50 kWh |
Capacità netta (utilizzabile) della batteria | 46 kWh |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio (Li-Ion) |
Autonomia elettrica (WLTP) | 350-362 km 217.48 - 224.94 mi |
Autonomia elettrica | 340 km 211.27 mi |
Consumo medio di energia (WLTP) | 15.4-16 kWh/100 km 24.78 - 25.75 kWh/100 mi 136 - 131 MPGe 6.5 - 6.3 km/kWh 4 - 3.9 mi/kWh |
Motore elettrico 1 | |
Potenza Motore elettrico | 136 CV @ 5500 giri/min |
Coppia Motoe elettrico | 260 Nm 191.77 lb.-ft. |
Posizione del motore | Assale anteriore, trasversale |
Potenza totale del sistema | 136 CV |
Coppia di sistema | 260 Nm 191.77 lb.-ft. |
Volume e peso | |
Peso | 1455 kg 3207.73 lbs. |
Peso massimo | 1910 kg 4210.83 lbs. |
Capacità di carico massima | 455 kg 1003.1 lbs. |
Volume minimo del bagagliaio | 265 l 9.36 cu. ft. |
Volume massimo del bagagliaio | 1106 l 39.06 cu. ft. |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4055 mm 159.65 in. |
Larghezza | 1745 mm 68.7 in. |
Larghezza comprensiva di specchi | 1960 mm 77.17 in. |
Altezza | 1430 mm 56.3 in. |
Passo | 2540 mm 100 in. |
Carreggiata anteriore | 1500 mm 59.06 in. |
Carreggiata posteriore | 1500 mm 59.06 in. |
sbalzo anteriore | 825 mm 32.48 in. |
sbalzo posteriore | 690 mm 27.17 in. |
Diametro di sterzata | 10.4 M 34.12 ft. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Un motore elettrico aziona le ruote anteriori. |
Trazione | Trazione anteriore |
Numero di marce (cambio automatico) | 1 |
Sospensioni anteriori | McPherson indipendente |
Freni anteriori | Dischi ventilati, 283x26 mm |
Freni posteriori | Disco, 249x10 mm |
Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Servosterzo | Servosterzo elettrico |
Pneumatici | 195/55 R16; 205/45 R17 |
Cerchi | 6.5J x 16; 7J x 17 |
- Promo -500 € con adesione finanziamento