New Renault Captur GPL 1.0 100cv
Carrozzeria
| Carrozzeria | Suv e Fuoristrada |
|---|---|
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Bagagliaio | 536 - 1.275 dm3 |
| Capacità serbatoio | 48 litri |
| Massa in ordine di marcia | 1.295 kg |
| Lunghezza | 423 cm |
| Larghezza | 180 cm |
| Altezza | 158 cm |
| Passo | 264 cm |
Motore
| Motore | 3 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 999 cc |
| Alimentazione | Gpl |
| Potenza max/regime | 74 kW (101 CV) 5,000 giri/min |
| Coppia massima | 160 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 6 |
Prestazioni
| Velocità max | 170 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 13,5 secondi |
| Emissioni CO2 | 119 g/km |
| Omologazione antinquin. | Euro 6D TEMP |
Consumi
| Urbano | 6,1 l/100Km |
|---|---|
| Extraurbano | 4,6 l/100Km |
| Misto | 7,7 l/100Km |
- Promo renault con ecoincentivo statale
- Adesione ecoincentivo autovalle con rottamazione euro 1-2-3 sconti fino a
2000€ - Promo -500 € con adesione finanziamento