New Dacia Bigster 4×4
- 2025
- 0 Km
| Carburante | benzina |
| Cilindrata cm3 | 1300 |
| No cilindri e disposizione | 3 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 80 (109)/5300 giri |
| Coppia max Nm/giri | 172/3000 |
| Motore elettrico 1 | |
| Potenza massima kW (CV) | 36 (49) |
| Motore elettrico 2 | |
| Potenza massima kW (CV) | 15 (20) |
| Potenza massima complessiva kW (CV) | 115 (156) |
| Emissione di CO2 grammi/km | 124 |
| No rapporti del cambio | 4 +2 (robotizzato) + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Le prestazioni dichiarate | |
| Velocità massima (km/h) | 180 |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 9,7 |
| Consumo medio (km/l, cliclo WLTP) | 21,7 |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 457/181/171 |
| Passo cm | 270 |
| Posti | 5 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1412 |
| Capacità bagagliaio litri | 546/1851 |
| Pneumatici (di serie) | 215/60 R 18 |
| Serbatoio litri | 50 |
-500€ promo Autovalle