Carburante | Gasolio |
Cilindrata cm3 | 1956 |
No cilindri e disposizione | 4 in linea |
Potenza massima kW (CV)/giri | 103 (140)/4000 giri |
Coppia max Nm/giri | 350/1750 |
Emissione di CO2 grammi/km | 148 |
Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
No rapporti del cambio | 9 (automatico) + retromarcia |
Trazione | integrale |
Freni anteriori | dischi autoventilanti |
Freni posteriori | dischi |
Le prestazioni dichiarate | |
Velocità massima (km/h) | 190 |
Accelerazione 0-100 km/h (s) | 9,9 |
Consumo medio (km/l) | 17,5 |
Quanto è grande | |
Lunghezza/larghezza/altezza cm | 439/182/164 |
Passo cm | 264 |
Posti | 5 |
Peso in ordine di marcia kg | 1540 |
Capacità bagagliaio litri | 388/n.d. |
Pneumatici (di serie) | 225/55 R18 |
Serbatorio (litri) | 60 |
- Adesione ecoincentivo autovalle con rottamazione euro 1-2-3 sconti fino a
2000€ - Promo -500 € con adesione finanziamento