| Carrozzeria | Suv e Fuoristrada |
|---|---|
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Bagagliaio | 523 - 1.216 dm3 |
| Capacità serbatoio | 42 litri |
| Massa in ordine di marcia | 1.300 kg |
| Massa rimorchiabile max | 1.100 kg |
| Lunghezza | 421 cm |
| Larghezza | 180 cm |
| Altezza | 154 cm |
| Passo | 259 cm |
Motore
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.499 cc |
| Alimentazione | Diesel |
| Potenza max/regime | 88 kW (120 CV) 3,600 giri/min |
| Coppia massima | 300 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 6 |
Prestazioni
| Velocità max | 195 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 10,0 secondi |
| Emissioni CO2 | 118 g/km |
| Omologazione antinquin. | Euro 6D TEMP |
Consumi
| Urbano | 5,3 l/100Km |
|---|---|
| Extraurbano | 3,9 l/100Km |
| Misto | 4,5 l/100Km |
Consumi dichiarati WLTP
| Consumo combinato | 4,5 l/100Km |
|---|---|
| Emissioni Co2 | 118 g/km |
-500€ promo Autovalle