| Carburante | benzina |
| Cilindrata cm3 | 999 |
| No cilindri e disposizione | 3 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 85 (116)/5000-5500 |
| Coppia max Nm/giri | 200/2000-3500 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 112 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 411/176/158 |
| Passo cm | 255 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1175 |
| Capacità bagagliaio litri | 385-455/1281 |
| Pneumatici (di serie) | 205/55 R17 |
| Serbatoio litri | 40 |
- Adesione ecoincentivo autovalle con rottamazione euro 1-2-3 sconti fino a
2000€ - Promo -500 € con adesione finanziamento