Renault scenic 1.6 dci 130cv euro 6b
- 2019
- 6100 Km
| Cilindrata cm3 | 1.598 |
| No cilindri e disposizione | 4 |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 96 (131)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 320/1750 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 115 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 (manuale) + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 456/185/165 |
| Passo cm | 277 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1459 |
| Capacità bagagliaio litri | 208/1863 |
| Pneumatici (di serie) | 205/55 R 17 |
- Adesione ecoincentivo autovalle con rottamazione euro 1-2-3 sconti fino a
2000€ - Promo -500 € con adesione finanziamento